发送条件选择
性   别 男性 女性
出生日期(民国) 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年
1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年
1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年
1962年 1961年 1960年 1959年 1958年 1957年 1956年 1955年 1954年
1953年 1952年 1951年 1950年 1949年 1948年 1947年 1946年 1945年
1944年 1943年 1942年 1941年 1940年 1939年 1938年 1937年 1936年
1935年 1934年 1933年 1932年 1931年 1930年 1929年 1928年 1927年
1926年 1925年 1924年 1923年 1922年 1920年 1919年 1918年 1917年
1916年 1913年 1912年 1911年 1908年 1905年 1904年 1903年 1902年
1901年 1900年 1893年 1772年 79年 78年 77年 76年 73年
70年 69年 63年 61年 59年 52年 48年 47年 24年
17年 15年 1年 0年
婚  姻 已婚 未婚
职  称
秘书/行政助理 业务人员/仲介人员 工程师 技术人员 研究人员
管理阶层 教职人员 专案/产品经理 执行专员 服务人员
专业人士 自营商 创意工作者 其他
职  业
金融/保险 房地产 政府机关 军警
教育/研究 经商 建筑/营造 制造/供应商
资讯 服务 医疗 法律相关行业
流通/零售 交通/运输/旅游 娱乐/出版 传播/公共关系/广告/行销
艺术 农渔牧 学生 家管
待业中 其他
学  历 国小 国中 高中 高职 大专 大学 技术学院 硕士 博士
通讯地址(县市) 台北市 基隆市 台北县 宜兰县 桃园县 新竹市 新竹县 苗栗县
台中市 台中县 彰化县 南投县 嘉义县 云林县 台南市 台南县
高雄市 高雄县 屏东县 花莲县 台东县 澎湖县 金门县 连江县
户籍地址(县市) 台北市 基隆市 台北县 宜兰县 桃园县 新竹市 新竹县 苗栗县
台中市 台中县 彰化县 南投县 嘉义县 云林县 台南市 台南县
高雄市 高雄县 屏东县 花莲县 台东县 澎湖县 金门县 连江县
想获资讯 艺术文化 视听娱乐 运动休闲 教育学习 科学科技 地区地域
图书出版 网路指南 生活资讯 商业金融 电脑通讯 医疗保健
大众媒体 社会人文 政治行政 休闲天地 其他