| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2050/ 3/十一 庚午/庚辰/辛巳 | 2
2050/ 3/十二 庚午/庚辰/壬午 | 3
2050/ 3/十三 庚午/庚辰/癸未 | 4
2050/ 3/十四 庚午/庚辰/甲申 | 15:01:10 立夏 5
2050/ 3/十五 庚午/辛巳/乙酉 | 6
2050/ 3/十六 庚午/辛巳/丙戌 | 7
2050/ 3/十七 庚午/辛巳/丁亥 | |||||||||
8
2050/ 3/十八 庚午/辛巳/戊子 | 9
2050/ 3/十九 庚午/辛巳/己丑 | 10
2050/ 3/廿日 庚午/辛巳/庚寅 | 11
2050/ 3/廿一 庚午/辛巳/辛卯 | 12
2050/ 3/廿二 庚午/辛巳/壬辰 | 13
2050/ 3/廿三 庚午/辛巳/癸巳 | 14
2050/ 3/廿四 庚午/辛巳/甲午 | |||||||||
15
2050/ 3/廿五 庚午/辛巳/乙未 | 16
2050/ 3/廿六 庚午/辛巳/丙申 | 17
2050/ 3/廿七 庚午/辛巳/丁酉 | 18
2050/ 3/廿八 庚午/辛巳/戊戌 | 19
2050/ 3/廿九 庚午/辛巳/己亥 | 20
2050/ 3/卅日 庚午/辛巳/庚子 | 03:50:03 小满 21
2050/4/初一 庚午/辛巳/辛丑 | |||||||||
22
2050/4/初二 庚午/辛巳/壬寅 | 23
2050/4/初三 庚午/辛巳/癸卯 | 24
2050/4/初四 庚午/辛巳/甲辰 | 25
2050/4/初五 庚午/辛巳/乙巳 | 26
2050/4/初六 庚午/辛巳/丙午 | 27
2050/4/初七 庚午/辛巳/丁未 | 28
2050/4/初八 庚午/辛巳/戊申 | |||||||||
29
2050/4/初九 庚午/辛巳/己酉 | 30
2050/4/十日 庚午/辛巳/庚戌 | 31
2050/4/十一 庚午/辛巳/辛亥 |
您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://amoney.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |