| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2048/2/十九 戊辰/乙卯/辛丑 | 2
2048/2/廿日 戊辰/乙卯/壬寅 | 3
2048/2/廿一 戊辰/乙卯/癸卯 | 10:24:30 清明 4
2048/2/廿二 戊辰/丙辰/甲辰 | ||||||||||||
5
2048/2/廿三 戊辰/丙辰/乙巳 | 6
2048/2/廿四 戊辰/丙辰/丙午 | 7
2048/2/廿五 戊辰/丙辰/丁未 | 8
2048/2/廿六 戊辰/丙辰/戊申 | 9
2048/2/廿七 戊辰/丙辰/己酉 | 10
2048/2/廿八 戊辰/丙辰/庚戌 | 11
2048/2/廿九 戊辰/丙辰/辛亥 | |||||||||
12
2048/2/卅日 戊辰/丙辰/壬子 | 13
2048/3/初一 戊辰/丙辰/癸丑 | 14
2048/3/初二 戊辰/丙辰/甲寅 | 15
2048/3/初三 戊辰/丙辰/乙卯 | 16
2048/3/初四 戊辰/丙辰/丙辰 | 17
2048/3/初五 戊辰/丙辰/丁巳 | 18
2048/3/初六 戊辰/丙辰/戊午 | |||||||||
17:16:41 谷雨 19
2048/3/初七 戊辰/丙辰/己未 | 20
2048/3/初八 戊辰/丙辰/庚申 | 21
2048/3/初九 戊辰/丙辰/辛酉 | 22
2048/3/十日 戊辰/丙辰/壬戌 | 23
2048/3/十一 戊辰/丙辰/癸亥 | 24
2048/3/十二 戊辰/丙辰/甲子 | 25
2048/3/十三 戊辰/丙辰/乙丑 | |||||||||
26
2048/3/十四 戊辰/丙辰/丙寅 | 27
2048/3/十五 戊辰/丙辰/丁卯 | 28
2048/3/十六 戊辰/丙辰/戊辰 | 29
2048/3/十七 戊辰/丙辰/己巳 | 30
2048/3/十八 戊辰/丙辰/庚午 |
您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://amoney.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |