| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2050/5/十三 庚午/壬午/壬午 | 2
2050/5/十四 庚午/壬午/癸未 | ||||||||||||||
3
2050/5/十五 庚午/壬午/甲申 | 4
2050/5/十六 庚午/壬午/乙酉 | 5
2050/5/十七 庚午/壬午/丙戌 | 6
2050/5/十八 庚午/壬午/丁亥 | 05:01:06 小璁 7
2050/5/十九 庚午/癸未/戊子 | 8
2050/5/廿日 庚午/癸未/己丑 | 9
2050/5/廿一 庚午/癸未/庚寅 | |||||||||
10
2050/5/廿二 庚午/癸未/辛卯 | 11
2050/5/廿三 庚午/癸未/壬辰 | 12
2050/5/廿四 庚午/癸未/癸巳 | 13
2050/5/廿五 庚午/癸未/甲午 | 14
2050/5/廿六 庚午/癸未/乙未 | 15
2050/5/廿七 庚午/癸未/丙申 | 16
2050/5/廿八 庚午/癸未/丁酉 | |||||||||
17
2050/5/廿九 庚午/癸未/戊戌 | 18
2050/5/卅日 庚午/癸未/己亥 | 19
2050/6/初一 庚午/癸未/庚子 | 20
2050/6/初二 庚午/癸未/辛丑 | 21
2050/6/初三 庚午/癸未/壬寅 | 22:20:37 大璁 22
2050/6/初四 庚午/癸未/癸卯 | 23
2050/6/初五 庚午/癸未/甲辰 | |||||||||
24
2050/6/初六 庚午/癸未/乙巳 | 25
2050/6/初七 庚午/癸未/丙午 | 26
2050/6/初八 庚午/癸未/丁未 | 27
2050/6/初九 庚午/癸未/戊申 | 28
2050/6/十日 庚午/癸未/己酉 | 29
2050/6/十一 庚午/癸未/庚戌 | 30
2050/6/十二 庚午/癸未/辛亥 | |||||||||
31
2050/6/十三 庚午/癸未/壬子 |
您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://amoney.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |