| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2044/1/初三 癸亥/乙丑/庚辰 | 2
2044/1/初四 癸亥/乙丑/辛巳 | 3
2044/1/初五 癸亥/乙丑/壬午 | 12:43:35 立春 4
2044/1/初六 甲子/丙寅/癸未 | 5
2044/1/初七 甲子/丙寅/甲申 | 6
2044/1/初八 甲子/丙寅/乙酉 | ||||||||||
7
2044/1/初九 甲子/丙寅/丙戌 | 8
2044/1/十日 甲子/丙寅/丁亥 | 9
2044/1/十一 甲子/丙寅/戊子 | 10
2044/1/十二 甲子/丙寅/己丑 | 11
2044/1/十三 甲子/丙寅/庚寅 | 12
2044/1/十四 甲子/丙寅/辛卯 | 13
2044/1/十五 甲子/丙寅/壬辰 | |||||||||
14
2044/1/十六 甲子/丙寅/癸巳 | 15
2044/1/十七 甲子/丙寅/甲午 | 16
2044/1/十八 甲子/丙寅/乙未 | 17
2044/1/十九 甲子/丙寅/丙申 | 18
2044/1/廿日 甲子/丙寅/丁酉 | 08:35:06 雨水 19
2044/1/廿一 甲子/丙寅/戊戌 | 20
2044/1/廿二 甲子/丙寅/己亥 | |||||||||
21
2044/1/廿三 甲子/丙寅/庚子 | 22
2044/1/廿四 甲子/丙寅/辛丑 | 23
2044/1/廿五 甲子/丙寅/壬寅 | 24
2044/1/廿六 甲子/丙寅/癸卯 | 25
2044/1/廿七 甲子/丙寅/甲辰 | 26
2044/1/廿八 甲子/丙寅/乙巳 | 27
2044/1/廿九 甲子/丙寅/丙午 | |||||||||
28
2044/1/卅日 甲子/丙寅/丁未 | 29
2044/2/初一 甲子/丙寅/戊申 |
您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://amoney.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |