点 数 | 现 金 |
500 点 | 100 元 |
990 点 | 200 元 |
1470 点 | 300 元 |
1940 点 | 400 元 |
2400 点 | 500 元 |
2850 点 | 600 元 |
3290 点 | 700 元 |
3720 点 | 800 元 |
4140 点 | 900 元 |
4500 点 | 1000 元 |
|
寄送方式 | 邮资费用 | 扣点数 |
普通 | 5 元 | 25 点 |
限时 | 12 元 | 60 点 |
挂号 | 25 元 | 125 点 |
限时挂号 | 32 元 | 160 点 |
注∶使用 普通 和 限时 遗失邮件未收到恕不负责。
每次兑换现金点数须再加扣兑换邮资点数。 除亲自兑换可免扣兑换邮资点数。
|