| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2053/11/廿三 癸酉/甲子/壬寅 | 2
2053/11/廿四 癸酉/甲子/癸卯 | 3
2053/11/廿五 癸酉/甲子/甲辰 | |||||||||||||
4
2053/11/廿六 癸酉/甲子/乙巳 | 11:31:30 小寒 5
2053/11/廿七 癸酉/乙丑/丙午 | 6
2053/11/廿八 癸酉/乙丑/丁未 | 7
2053/11/廿九 癸酉/乙丑/戊申 | 8
2053/11/卅日 癸酉/乙丑/己酉 | 9
2053/12/初一 癸酉/乙丑/庚戌 | 10
2053/12/初二 癸酉/乙丑/辛亥 | |||||||||
11
2053/12/初三 癸酉/乙丑/壬子 | 12
2053/12/初四 癸酉/乙丑/癸丑 | 13
2053/12/初五 癸酉/乙丑/甲寅 | 14
2053/12/初六 癸酉/乙丑/乙卯 | 15
2053/12/初七 癸酉/乙丑/丙辰 | 16
2053/12/初八 癸酉/乙丑/丁巳 | 17
2053/12/初九 癸酉/乙丑/戊午 | |||||||||
18
2053/12/十日 癸酉/乙丑/己未 | 19
2053/12/十一 癸酉/乙丑/庚申 | 04:50:13 大寒 20
2053/12/十二 癸酉/乙丑/辛酉 | 21
2053/12/十三 癸酉/乙丑/壬戌 | 22
2053/12/十四 癸酉/乙丑/癸亥 | 23
2053/12/十五 癸酉/乙丑/甲子 | 24
2053/12/十六 癸酉/乙丑/乙丑 | |||||||||
25
2053/12/十七 癸酉/乙丑/丙寅 | 26
2053/12/十八 癸酉/乙丑/丁卯 | 27
2053/12/十九 癸酉/乙丑/戊辰 | 28
2053/12/廿日 癸酉/乙丑/己巳 | 29
2053/12/廿一 癸酉/乙丑/庚午 | 30
2053/12/廿二 癸酉/乙丑/辛未 | 31
2053/12/廿三 癸酉/乙丑/壬申 |
Your browser Not supported Javascript 。 IE Open Javascript Set as follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Custom Level -> Scripting -> Active Scripting -> Enabled IE 7.0 Above shall be set to Trust website 。 IE Set trusted sites As follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Trust website -> Website -> New -> https://amoney.com.tw Complete set and Click OK To normal execution。 |